OFS Classic 16-17 | OFS Classic 16-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Základní set # 1-200 | Základní set # 1-200 | ||||
Základní set Red (1 of 120) # 1-200 | Základní set Red (1 of 120) # 1-200 | ||||
Základní set Blue (1 of 50) # 1-200 | Základní set Blue (1 of 50) # 1-200 | ||||
Základní set Emerald (1 of 25) # 1-200 | Základní set Emerald (1 of 25) # 1-200 | ||||
Základní set Purple (x/5) # 1-200 | Základní set Purple (x/5) # 1-200 | ||||
1 | Cingel Lukáš | SPA | 101 | Kudělka Tomáš | CHOM |
2 | Hrbas Marek | SPA | 102 | Köhler Bedřich | MHK |
3 | Eminger Vladimír | SPA | 103 | Potulny Ryan | MHK |
4 | Černoch Jiří | SPA | 104 | Štajnoch Martin | MHK |
5 | Ružička Štefan | SPA | 105 | Kukumberg Roman | MHK |
6 | Kudrna Andrej | SPA | 106 | Pláněk Martin | MHK |
7 | Vrána Petr | SPA | 107 | Šimánek Jiří | MHK |
8 | Pech Lukáš | SPA | 108 | Vydarený René | MHK |
9 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA | 109 | Džerinš Andris | MHK |
10 | Mikuš Juraj | SPA | 110 | Bednář Jaroslav | MHK |
11 | Kalina Petr | SPA | 111 | Pavelka Jaroslav (G) | MHK |
12 | Novotný Filip (G) | SPA | 112 | Červený Rudolf | MHK |
13 | Barinka Michal | SPA | 113 | Dietz Stanislav | MHK |
14 | Kumstát Petr | SPA | 114 | Čáp Zdeněk | MHK |
15 | Ihnačák Brian | SPA | 115 | Kacetl Ondřej (G) | MHK |
16 | Krenželok Daniel | VIT | 116 | Jarůšek Richard | MHK |
17 | Výtisk Jan | VIT | 117 | Voráček Tomáš | MLB |
18 | Baranka Ivan | VIT | 118 | Pastor Tomáš | MLB |
19 | Kolouch Petr | VIT | 119 | Trončinský Marek | MLB |
20 | Kurovský Daniel | VIT | 120 | Stříteský Matěj | MLB |
21 | Kovář Lukáš | VIT | 121 | Klepiš Jakub | MLB |
22 | Illéš Jakub | VIT | 122 | Kučný Jiří | MLB |
23 | Zdráhal Patrik | VIT | 123 | Látal Martin | MLB |
24 | Klok Lukáš | VIT | 124 | Lukáš Jan (G) | MLB |
25 | Bartošák Patrik (G) | VIT | 125 | Pacovský Dominik | MLB |
26 | Dolejš Daniel (G) | VIT | 126 | Orsava Jakub | MLB |
27 | Urbanec Patrik | VIT | 127 | Hanzlík Jan | MLB |
28 | Olesz Rostislav | VIT | 128 | Tarkki Tuomas (G) | MLB |
29 | Szturc Roman | VIT | 129 | Urban Tomáš | MLB |
30 | Kucsera Lukáš | VIT | 130 | Hyka Tomáš | MLB |
31 | Honzík David (G) | KVA | 131 | Bárta Michal | PAR |
32 | Dujsík Tomáš | KVA | 132 | Bokroš Tomáš | PAR |
33 | Dvořák Tomáš | KVA | 133 | Ovčačík Ctirad | PAR |
34 | Gríger David | KVA | 134 | Hodgman Justin | PAR |
35 | Harant Tomáš | KVA | 135 | Kaut Tomáš | PAR |
36 | Mullane Pat | KVA | 136 | Klimenta Tomáš | PAR |
37 | Rachůnek Tomáš | KVA | 137 | Klouček Milan (G) | PAR |
38 | Rohan Martin | KVA | 138 | Leduc Jérôme | PAR |
39 | Sičák Vladimír | KVA | 139 | Mallet Alexandre | PAR |
40 | Skuhravý Václav | KVA | 140 | Růžička Martin (G) | PAR |
41 | Stloukal Petr | KVA | 141 | Maxwell Brandon (G) | PAR |
42 | Tomeček Vojtěch | KVA | 142 | Nahodil Lukáš | PAR |
43 | Vachovec Michal | KVA | 143 | Rapáč Branislav | PAR |
44 | Závorka Tomáš (G) | KVA | 144 | Rolinek Tomáš | PAR |
45 | Lašák Ján (G) | LIB | 145 | Schaus Nicholas | PAR |
46 | Šimek Radim | LIB | 146 | Adamský Martin | TRI |
47 | Bližňák Mário | LIB | 147 | Doudera Lukáš | TRI |
48 | Vlach Jaroslav | LIB | 148 | Doudera Milan | TRI |
49 | Jánošík Adam | LIB | 149 | Dravecký Vladimír | TRI |
50 | Svačina Vladimír | LIB | 150 | Galvas Lukáš | TRI |
51 | Lakatoš Dominik | LIB | 151 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
52 | Derner Lukáš | LIB | 152 | Hrabal Josef | TRI |
53 | Stránský Jan | LIB | 153 | Hrubec Šimon (G) | TRI |
54 | Plutnar Michal | LIB | 154 | Irgl Zbyněk | TRI |
55 | Bulíř Michal | LIB | 155 | Jank Bohumil | TRI |
56 | Mojžíš Tomáš | LIB | 156 | Kreps Kamil | TRI |
57 | Špaček Daniel | LIB | 157 | Nosek David | TRI |
58 | Radivojevič Branko | LIB | 158 | Petružálek Jakub | TRI |
59 | Bartovič Milan | LIB | 159 | Polanský Jiří | TRI |
60 | Černý Jakub | LIT | 160 | Vejmelka Karel (G) | BRN |
61 | Doležal Tomáš | LIT | 161 | Gulaši Michal | BRN |
62 | Gula Jiří | LIT | 162 | Kováčik Jozef | BRN |
63 | Hanzl Martin | LIT | 163 | Král Filip | BRN |
64 | Hořava Miloslav | LIT | 164 | Malec Tomáš | BRN |
65 | Hübl Jaroslav (G) | LIT | 165 | Němec Ondřej | BRN |
66 | Janus Jaroslav (G) | LIT | 166 | Štencel Jan | BRN |
67 | Jurčík Ondřej | LIT | 167 | Trška Peter | BRN |
68 | Kokeš Martin | LIT | 168 | Čermák Leoš | BRN |
69 | Kubát Karel | LIT | 169 | Dočekal Martin | BRN |
70 | Lukeš František | LIT | 170 | Erat Martin | BRN |
71 | Martynek Rostislav | LIT | 171 | Haščák Marcel | BRN |
72 | Nejezchleb Richard | LIT | 172 | Hruška Jan | BRN |
73 | Pavelka Tomáš | LIT | 173 | Káňa Jan | BRN |
74 | Machovský Matěj (G) | PLZ | 174 | Burian Vilém | OLO |
75 | Polívka Patrik (G) | PLZ | 175 | Eberle Jan | OLO |
76 | Kracík Jaroslav | PLZ | 176 | Falter Martin (G) | OLO |
77 | Koreis Jakub | PLZ | 177 | Herman Jakub | OLO |
78 | Johnson Nicholas | PLZ | 178 | Galvas Jakub | OLO |
79 | Suchý Filip | PLZ | 179 | Fořt Tomáš | OLO |
80 | Čerešňák Peter | PLZ | 180 | Holec Miroslav | OLO |
81 | Hrnka Tomáš | PLZ | 181 | Houdek Tomáš | OLO |
82 | Kubalík Dominik | PLZ | 182 | Jaroměřský Jan | OLO |
83 | Stach David | PLZ | 183 | Knotek Jan | OLO |
84 | Kratěna Ondřej | PLZ | 184 | Konrád Branislav (G) | OLO |
85 | Kubka Branislav | PLZ | 185 | Laš Marek | OLO |
86 | Kvasnička David | PLZ | 186 | Mikúš Juraj | OLO |
87 | Indrák Miroslav | PLZ | 187 | Žižka Tomáš | ZLI |
88 | Laco Ján (G) | CHOM | 188 | Blaťák Miroslav | ZLI |
89 | Strmeň Jan (G) | CHOM | 189 | Bořuta Antonín | ZLI |
90 | Poletín Michal | CHOM | 190 | Bukarts Roberts | ZLI |
91 | Tomica Marek | CHOM | 191 | Holík Petr | ZLI |
92 | Valach Juraj | CHOM | 192 | Honejsek Antonín | ZLI |
93 | Hřebejk Štěpán | CHOM | 193 | Hrazdíra David | ZLI |
94 | Vondrka Michal | CHOM | 194 | Chytil Filip | ZLI |
95 | Skokan Dávid | CHOM | 195 | Kašík Libor (G) | ZLI |
96 | Rutta Jan | CHOM | 196 | Kotvan Oldrich | ZLI |
97 | Mrázek Jaroslav | CHOM | 197 | Kubiš Pavel | ZLI |
98 | Skinner Brett | CHOM | 198 | Říčka Robert | ZLI |
99 | Koblasa Petr | CHOM | 199 | Marušák Jiří | ZLI |
100 | Růžička Vladimír | CHOM | 200 | Ondráček Jiří | ZLI |
OFS Classic 16-17 | OFS Classic 16-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
This is My Number (Team Replica Jersey) (x/49) # 1-55 | This is My Number (Game Used Memorabilia) (x/za lomítkem) # 56-81 | ||||
1 | Forman Miroslav | SPA | 56 | Lašák Ján (G) /10 | |
2 | Vrána Petr | SPA | 57 | Ton Petr /10 | |
3 | Hlinka Jaroslav | SPA | 58 | Čechmánek Roman (G) /10 | |
4 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA | 59 | Sýkora Petr /10 | |
5 | Olesz Rostislav | VIT | 60 | Straka Martin /10 | |
6 | Výtisk Jan | VIT | 61 | Bříza Petr (G) /10 | |
7 | Zdráhal Patrik | VIT | 62 | Růžička Martin (G) /10 | |
8 | Bartošák Patrik (G) | VIT | 63 | Mazanec Marek (G) /15 | |
9 | Skuhravý Václav | KVA | 64 | Reichel Robert /10 | |
10 | Sičák Vladimír | KVA | 65 | Broš Michal /10 | |
11 | Honzík David (G) | KVA | 66 | Míka Petr /10 | |
12 | Bulíř Michal | LIB | 67 | Hlinka Jaroslav /15 | |
13 | Šimek Radim | LIB | 68 | Forman Miroslav /10 | |
14 | Svačina Vladimír | LIB | 69 | Přibyl Daniel /15 | |
15 | Lašák Ján (G) | LIB | 70 | Hašek Dominik (G) /10 | |
16 | Janus Jaroslav (G) | LIT | 71 | Čajánek Petr /10 | |
17 | Martynek Rostislav | LIT | 72 | Vampola Petr /10 | |
18 | Lukeš František | LIT | 73 | Lang Robert /10 | |
19 | Nejezchleb Richard | LIT | 74 | Leška Petr /10 | |
20 | Kratěna Ondřej | PLZ | 75 | Hlaváč Jan /10 | |
21 | Kubalík Dominik | PLZ | 76 | Adamský Martin /10 | |
22 | Kracík Jaroslav | PLZ | 77 | Tenkrát Petr /10 | |
23 | Machovský Matěj (G) | PLZ | 78 | Ton Petr /10 | |
24 | Hřebejk Štěpán | CHOM | 79 | Novotný Filip (G) /15 | |
25 | Vondrka Michal | CHOM | 80 | Polášek Adam /10 | |
26 | Tomica Marek | CHOM | 81 | Ševc Martin /10 | |
27 | Laco Ján (G) | CHOM | |||
28 | Bednář Jaroslav | MHK | |||
29 | Šimánek Jiří | MHK | |||
30 | Jarůšek Richard | MHK | |||
31 | Kacetl Ondřej(G) | MHK | |||
32 | Klepiš Jakub | MLB | |||
33 | Hanzlík Jan | MLB | |||
34 | Pacovský Dominik | MLB | |||
35 | Tarkki Tuomas (G) | MLB | |||
36 | Nahodil Lukáš | PAR | |||
37 | Rapáč Branislav | PAR | |||
38 | Rolinek Tomáš | PAR | |||
39 | Maxwell Brandon (G) | PAR | |||
40 | Adamský Martin | TRI | |||
41 | Petružálek Jakub | TRI | |||
42 | Hamerlík Peter (G) | TRI | |||
43 | Dravecký Vladimír | TRI | |||
44 | Haščák Marcel | BRN | |||
45 | Kvapil Marek | BRN | |||
46 | Zaťovič Martin | BRN | |||
47 | Němec Ondřej | BRN | |||
48 | Herman Jakub | OLO | |||
49 | Skladaný František | OLO | |||
50 | Vyrůbalík Martin | OLO | |||
51 | Konrád Branislav (G) | OLO | |||
52 | Blaťák Miroslav | ZLI | |||
53 | Bukarts Roberts | ZLI | |||
54 | Žižka Tomáš | ZLI | |||
55 | Kašík Libor (G) | ZLI |
OFS Classic 16-17 | OFS Classic 16-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Authentic Signature (x/39) # 1-100 | Authentic Signature (x/39) # 1-100 | ||||
AS-1 | Vrána Petr | SPA | AS-51 | Štajnoch Martin | MHK |
AS-2 | Pech Lukáš | SPA | AS-52 | Kukumberg Roman | MHK |
AS-3 | Ihnačák Brian | SPA | AS-53 | Bednář Jaroslav | MHK |
AS-4 | Piskáček Jan | SPA | AS-54 | Hanzlík Jan | MLB |
AS-5 | Netík Tomáš | SPA | AS-55 | Látal Martin | MLB |
AS-6 | Novotný Filip (G) | SPA | AS-56 | Klepiš Jakub | MLB |
AS-7 | Eminger Vladimír | SPA | AS-57 | Trončinský Marek | MLB |
AS-8 | Černoch Jiří | SPA | AS-58 | Hyka Tomáš | MLB |
AS-9 | Mikuš Juraj | SPA | AS-59 | Stříteský Matěj | MLB |
AS-10 | Baranka Ivan | VIT | AS-60 | Tomášek David | PAR |
AS-11 | Urbanec Patrik | VIT | AS-61 | Rapáč Branislav | PAR |
AS-12 | Vandas Michael | VIT | AS-62 | Kaut Tomáš | PAR |
AS-13 | Balán Stanislav | VIT | AS-63 | Hubáček Petr | PAR |
AS-14 | Sloboda Karol | VIT | AS-64 | Sýkora Petr | PAR |
AS-15 | Klok Lukáš | VIT | AS-65 | Zadina Filip | PAR |
AS-16 | Výtisk Jan | VIT | AS-66 | Štěpánek Jakub (G) | PAR |
AS-17 | Skuhravý Václav | KVA | AS-67 | Klimenta Tomáš | PAR |
AS-18 | Harant Tomáš | KVA | AS-68 | Nosek David | TRI |
AS-19 | Honzík David (G) | KVA | AS-69 | Jank Bohumil | TRI |
AS-20 | Vachovec Michal | KVA | AS-70 | Špirko Rastislav | TRI |
AS-21 | Sičák Vladimír | KVA | AS-71 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
AS-22 | Dvořák Tomáš | KVA | AS-72 | Petružálek Jakub | TRI |
AS-23 | Šimek Radim | LIB | AS-73 | Kreps Kamil | TRI |
AS-24 | Svačina Vladimír | LIB | AS-74 | Galvas Lukáš | TRI |
AS-25 | Lašák Ján (G) | LIB | AS-75 | Irgl Zbyněk | TRI |
AS-26 | Bližňák Mário | LIB | AS-76 | Vejmelka Karel (G) | BRN |
AS-27 | Lakatoš Dominik | LIB | AS-77 | Hruška Jan | BRN |
AS-28 | Bartovič Milan | LIB | AS-78 | Trška Peter | BRN |
AS-29 | Kubát Karel | LIT | AS-79 | Gulaši Michal | BRN |
AS-30 | Janus Jaroslav (G) | LIT | AS-80 | Němec Ondřej | BRN |
AS-31 | Martynek Rostislav | LIT | AS-81 | Haščák Marcel | BRN |
AS-32 | Polívka Patrik (G) | PLZ | AS-82 | Zaťovič Martin | BRN |
AS-33 | Kubalík Dominik | PLZ | AS-83 | Kvapil Marek | BRN |
AS-34 | Johnson Nicholas | PLZ | AS-84 | Holec Miroslav | OLO |
AS-35 | Kratěna Ondřej | PLZ | AS-85 | Knotek Jan | OLO |
AS-36 | Kracík Jaroslav | PLZ | AS-86 | Ostřížek David | OLO |
AS-37 | Koreis Jakub | PLZ | AS-87 | Strapáč Peter | OLO |
AS-38 | Indrák Miroslav | PLZ | AS-88 | Mikúš Juraj | OLO |
AS-39 | Stach David | PLZ | AS-89 | Chytil Filip | ZLI |
AS-40 | Laco Ján (G) | CHOM | AS-90 | Honejsek Antonín | ZLI |
AS-41 | Valach Juraj | CHOM | AS-91 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI |
AS-42 | Růžička Vladimír | CHOM | AS-92 | Žižka Tomáš | ZLI |
AS-43 | Kaše David | CHOM | AS-93 | Holík Petr | ZLI |
AS-44 | Kämpf David | CHOM | AS-94 | Blaťák Miroslav | ZLI |
AS-45 | Hřebejk Štěpán | CHOM | AS-95 | Bukarts Roberts | ZLI |
AS-46 | Rutta Jan | CHOM | AS-96 | Kempný Michal * | BRN |
AS-47 | Šimánek Jiří | MHK | AS-97 | Patera Pavel * | KLA |
AS-48 | Kacetl Ondřej (G) | MHK | AS-98 | Kaberle František ml. * | KLA |
AS-49 | Jarůšek Richard | MHK | AS-99 | Hronek Lukáš (G) * | SLA |
AS-50 | Potulny Ryan | MHK | AS-100 | Vlasák Tomáš * | PLZ |
* pozn. karty pouze v boxech RHK
OFS Classic 16-17 | OFS Classic 16-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
In the Crease (V brankovišti – gólmani) (1 of 100) # 1-29 | In the Crease (V brankovišti – gólmani) (1 of 100) # 1-29 | ||||
IC-1 | Vejmelka Karel (G) | BRN | IC-16 | Růžička Martin (G) | PAR |
IC-2 | Slavíček Zdeněk (G) | BRN | IC-17 | Maxwell Brandon (G) | PAR |
IC-18 | Štěpánek Jakub (G) | PAR | |||
IC-4 | Laco Ján (G) | CHOM | IC-19 | Machovský Matěj (G) | PLZ |
IC-5 | Strmeň Jan (G) | CHOM | IC-20 | Polívka Patrik (G) | PLZ |
IC-6 | Lašák Ján (G) | LIB | IC-21 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA |
IC-7 | Hübl Jaroslav (G) | LIT | IC-22 | Novotný Filip (G) | SPA |
IC-8 | Janus Jaroslav (G) | LIT | IC-23 | Hamerlík Peter (G) | TRI |
IC-9 | Lukáš Jan (G) | MLB | IC-24 | Hrubec Šimon (G) | TRI |
IC-10 | Tarkki Tuomas (G) | MLB | IC-25 | Honzík David (G) | KVA |
IC-11 | Pavelka Jaroslav (G) | MHK | IC-26 | Bartošák Patrik (G) | VIT |
IC-12 | Kacetl Ondřej (G) | MHK | IC-27 | Dolejš Daniel (G) | VIT |
IC-13 | Falter Martin (G) | OLO | IC-28 | Kašík Libor (G) | ZLI |
IC-14 | Konrád Branislav (G) | OLO | IC-29 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI |
IC-15 | Klouček Milan (G) | PAR |
* pozn. karta bude vydána v II. Sérii OFS Classic 2016/17
OFS Classic 16-17 | OFS Classic 16-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Strangers on the Ice (Cizinci na extraligovém ledě) (1 of 100) # 1-50 | Strangers on the Ice (Cizinci na extraligovém ledě) (1 of 100) # 1-50 | ||||
SI-1 | Ihnačák Brian – Kanada | SPA | SI-26 | Mikúš Juraj – Slovensko | OLO |
SI-2 | Sloboda Karol – Slovensko | VIT | SI-27 | Kotvan Oldrich – Slovensko | ZLI |
SI-3 | Harant Tomáš – Slovensko | KVA | SI-28 | Mikuš Juraj – Slovensko | SPA |
SI-4 | Lašák Ján (G) – Slovensko | LIB | SI-29 | Vandas Michael – Slovensko | VIT |
SI-5 | Janus Jaroslav (G) – Slovensko | LIT | SI-30 | Bližňák Mário – Slovensko | LIB |
SI-6 | Johnson Nicholas – USA | PLZ | SI-31 | Kubka Branislav – Slovensko | PLZ |
SI-7 | Skinner Brett – Kanada | CHOM | SI-32 | Valach Juraj – Slovensko | CHOM |
SI-8 | Džerinš Andris – Lotyšsko | MHK | SI-33 | Gregorc Blaž – Slovinsko | MHK |
SI-9 | Tarkki Tuomas (G) – Finsko | MLB | SI-34 | Mallet Alexandre – Kanada | PAR |
SI-10 | Maxwell Brandon (G) – USA | PAR | SI-35 | Dravecký Vladimír – Slovensko | TRI |
SI-11 | Hamerlík Peter (G) – Slovensko | TRI | SI-36 | Haščák Marcel – Slovensko | BRN |
SI-12 | Kováčik Jozef – Slovensko | BRN | SI-37 | Mikúš Tomáš – Slovensko | OLO |
SI-13 | Konrád Branislav (G) – Slovensko | OLO | SI-38 | Cingel Lukáš – Slovensko | SPA |
SI-14 | Bukarts Roberts – Lotyšsko | ZLI | SI-39 | Radivojevič Branko – Slovensko | LIB |
SI-15 | Ružička Štefan – Slovensko | SPA | SI-40 | Skokan Dávid – Slovensko | CHOM |
SI-16 | Baranka Ivan – Slovensko | VIT | SI-41 | Rybár Patrik (G) – Slovensko | MHK |
SI-17 | Gríger David – Slovensko | KVA | SI-42 | Schaus Nicholas – USA | PAR |
SI-18 | Bartovič Milan – Slovensko | LIB | SI-43 | Malec Tomáš – Slovensko | BRN |
SI-19 | Sôrvik Daniel – Norsko | LIT | SI-44 | Skladaný František | OLO |
SI-20 | Čerešňák Peter – Slovensko | PLZ | SI-45 | Kudrna Andrej – Slovensko | SPA |
SI-21 | Laco Ján (G) – Slovensko | CHOM | SI-46 | Jánošík Adam – Slovensko | LIB |
SI-22 | Kukumberg Roman – Slovensko | MHK | SI-47 | Štajnoch Martin – Slovensko | MHK |
SI-23 | Leduc Jérôme – Kanada | PAR | SI-48 | Hodgman Justin – Kanada | PAR |
SI-24 | Špirko Rastislav – Slovensko | TRI | SI-49 | Potulny Ryan – USA | MHK |
SI-25 | Trška Peter – Slovensko | BRN | SI-50 | Bokroš Tomáš – Slovensko | PAR |
OFS Classic 16-17 | ||
---|---|---|
Then and Now (Tehdy a nyní – přestupy hráčů) (1 of 100) # 1-14 | ||
Then and Now (Tehdy a nyní – přestupy hráčů) Rainbow paralel * (x/19) # 1-14 | ||
TN-1 | Výtisk Jan | LIB/VIT |
TN-2 | Petružálek Jakub | LIT/TRI |
TN-3 | Vrána Petr | VIT/SPA |
TN-4 | Veselý Ondřej | CBU/ZLI |
TN-5 | Tomica Marek | SLA/CHOM |
TN-6 | Sičák Vladimír | PAR/KVA |
TN-7 | Kubát Karel | SPA/LIT |
TN-8 | Kratěna Ondřej | SPA/PLZ |
TN-9 | Bednář Jaroslav | SLA/MHK |
TN-10 | Kvapil Marek | VIT/BRN |
TN-11 | Pacovský Dominik | SPA/MLB |
TN-12 | Ostřížek David | BRN/OLO |
TN-13 | Lašák Ján (G) | PAR/LIB |
TN-14 | Rolinek Tomáš | SPA/PAR |
* pozn. karty pouze v boxech RHK
OFS Classic 16-17 | ||
---|---|---|
Team Pride (1 of 100) # 1-14 | ||
TP-1 | Hlinka Jaroslav | SPA |
TP-2 | Olesz Rostislav | VIT |
TP-3 | Skuhravý Václav | KVA |
TP-4 | Lašák Ján (G) | LIB |
TP-5 | Lukeš František | LIT |
TP-6 | Kratěna Ondřej | PLZ |
TP-7 | Vondrka Michal | CHOM |
TP-8 | Bednář Jaroslav | MHK |
TP-9 | Hanzlík Jan | MLB |
TP-10 | Rolinek Tomáš | PAR |
TP-11 | Irgl Zbyněk | TRI |
TP-12 | Čermák Leoš | BRN |
TP-13 | Skladaný František | OLO |
TP-14 | Holík Petr | ZLI |
OFS Classic 16-17 | ||
---|---|---|
Passing the Torch (Předání pochodně – hokejové rodiny otec a syn) (1 of 100) # 1-22 | ||
PT-1 | Vlach Rostislav / Vlach Roman | VSE/ZLI |
PT-2 | Růžička Vladimír / Růžička Vladimír ml. | SLA/CHOM |
PT-3 | Reichel Robert / Reichel Kristian | LIT/LIT |
PT-4 | Gudas Leo / Gudas Radko | SPA/CZE |
PT-5 | Bubla Jiří / Šlégr Jiří | LIT/LIT |
PT-6 | Vejvoda Otakar / Vejvoda Otakar ml. | KLA/KLA |
PT-7 | Bruk Josef / Bruk David | LIT/PLZ |
PT-8 | Šmíd Ladislav / Šmíd Ladislav ml. | JIH/LIB |
PT-9 | Kaberle František st. / Kaberle František | KLA/KLA |
PT-10 | Jelínek Tomáš / Jelínek Petr | SPA/SLA |
PT-11 | Micka Jindřich / Micka Tomáš | SLA/SLA |
PT-12 | Jaškin Alexej / Jaškin Dmitrij | VSE/SLA |
PT-13 | Zábranský Libor / Zábranský Libor ml. | VSE/BRN |
PT-14 | Volek David / Volek Dominik | SPA/SPA |
PT-15 | Holáň Miloslav st. / Holáň Miloslav | VIT/VIT |
PT-16 | Hořava Miloslav / Hořava Petr | KLA/KLA |
PT-17 | Dolana Jiří / Dolana Libor | JIH/JIH |
PT-18 | Hronek Josef / Hronek Lukáš (G) | SLA/SLA |
PT-19 | Výborný František / Výborný David | JIH/SPA |
PT-20 | Doležal Jiří st. / Doležal Jiří | SPA/SLA |
PT-21 | Nedvěd Jaroslav st. / Nedvěd Jaroslav | LIT/SPA |
PT-22 | Zadina Marek / Zadina Filip | PAR/PAR |
OFS Classic 16-17 | ||
---|---|---|
Young Power (1 of 100) # 1-14 | ||
YP-1 | Safin Ostap | SPA |
YP-2 | Kurovský Daniel | VIT |
YP-3 | Gorčík Sebastián | KVA |
YP-4 | Lakatoš Dominik | LIB |
YP-5 | Nejezchleb Richard | LIT |
YP-6 | Kvasnička David | PLZ |
YP-7 | Kämpf David | CHOM |
YP-8 | Pavlík Radovan | MHK |
YP-9 | Hyka Tomáš | MLB |
YP-10 | Zadina Filip | PAR |
YP-11 | Doudera Lukáš | TRI |
YP-12 | Nečas Martin | BRN |
YP-13 | Škůrek David | OLO |
YP-14 | Chytil Filip | ZLI |
OFS Classic 16-17 | ||
---|---|---|
Behind the Bench (1 of 100) # 1-14 | ||
BB-1 | Kalous Jiří (TR) | SPA |
BB-2 | Petr Jakub (TR) | VIT |
BB-3 | Tlačil Jan (TR) | KVA |
BB-4 | Pešán Filip (TR) | LIB |
BB-5 | Rulík Radim (TR) | LIT |
BB-6 | Straka Michal (TR) | PLZ |
BB-7 | Růžička Vladimír (TR) | CHOM |
BB-8 | Sýkora Václav (TR) | MHK |
BB-9 | Výborný František (TR) | MLB |
BB-10 | Draisaitl Peter (TR) | PAR |
BB-11 | Kýhos Vladimír (TR) | TRI |
BB-12 | Zábranský Libor (TR) | BRN |
BB-13 | Venera Zdeněk (TR) | OLO |
BB-14 | Vlach Rostislav (TR) | ZLI |
OFS Classic 15-16 | ||
---|---|---|
Team Pride 2015-16 Signature (x/9) # 15-28 (tučně) | ||
TP-15 | Kaberle Tomáš | BRN |
TP-16 | Olesz Rostislav | VIT |
TP-17 | Buchtele Jan | SPA |
TP-18 | Kratěna Ondřej | PLZ |
TP-19 | Čáslava Petr | PAR |
TP-20 | Lašák Ján (G) | LIB |
TP-21 | Trončinský Marek | MLB |
TP-22 | Veselý Ondřej | ZLI |
TP-23 | Kucharczyk Radim | OLO |
TP-24 | Šimánek Jiří | MHK |
TP-25 | Červenka Roman | CHOM |
TP-26 | Adamský Martin | TRI |
TP-27 | Hübl Viktor | LIT |
TP-28 | Bičánek Radim | KVA |
EYE OF THE TIGER (BÍLÍ TYGŘI LIBEREC) | EYE OF THE TIGER (BÍLÍ TYGŘI LIBEREC) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Silver Rainbow (x/29) # 1-25 | Gold Rainbow (x/19) # 1-25 | ||||
Signature (x/20) # 1-25 | Signature Lamino (x/5) # 1-25 | ||||
EOT-01 | Radivojevič Branko | LIB | EOT-14 | Lášák Ján (G) | LIB |
EOT-02 | Ševc Martin | LIB | EOT-15 | Ordoš Jan | LIB |
EOT-03 | Birner Michal | LIB | EOT-16 | Lakatoš Dominik | LIB |
EOT-04 | Bulíř Michal | LIB | EOT-17 | Šimek Radim | LIB |
EOT-05 | Mojžíš Tomáš | LIB | EOT-18 | Vlach Jaroslav | LIB |
EOT-06 | Řepík Michal | LIB | EOT-19 | Bakoš Martin | LIB |
EOT-07 | Stránský Jan | LIB | EOT-20 | Jelínek Petr | LIB |
EOT-08 | Valský Jakub | LIB | EOT-21 | Jonák Vít | LIB |
EOT-09 | Vampola Petr | LIB | EOT-22 | Plutnar Michal | LIB |
EOT-10 | Vitásek Ondřej | LIB | EOT-23 | Schwarz Marek (G) | LIB |
EOT-11 | Výtisk Jan | LIB | EOT-24 | Špaček Daniel | LIB |
EOT-12 | Derner Lukáš | LIB | EOT-25 | Pešát Filip (TR) | LIB |
EOT-13 | Krenželok Lukáš | LIB |
Rytíři Kladno 2016/17 | Rytíři Kladno 2016/17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Základní set # 1-28 | Základní set # 1-28 | ||||
1 | Kubík Adam | KLA | 15 | Kaberle František ml. (TR) | KLA |
2 | Ptáček František | KLA | 16 | Kopecký Jiří (TR) | KLA |
3 | Kehar Martin | KLA | 17 | Ulrych Petr | KLA |
4 | Machač Patrik | KLA | 18 | Zikmund Ladislav | KLA |
5 | Hořava Petr | KLA | 19 | Burger Jiří | KLA |
6 | Repe Jurij | KLA | 20 | Cetkovský Jiří | KLA |
7 | Tůma David | KLA | 21 | Hanuljak Miroslav (G) | KLA |
8 | Drtina Jiří | KLA | 22 | Jánský Peter | KLA |
9 | Růžička David | KLA | 23 | Patera Pavel (TR) | KLA |
10 | Ilašenko Jan (G) | KLA | 24 | Pekr Matěj | KLA |
11 | Kružík Daniel | KLA | 25 | Přikryl Roman | KLA |
12 | Redlich Tomáš | KLA | 26 | Strnad Jakub | KLA |
13 | Cikánek Lukáš (G) | KLA | 27 | Tenkrát Petr | KLA |
28 | Ton Petr | KLA |
pozn. * na kartě došlo k záměně fotografie, na které je Adam Kubík. Tato chybová karta není součástí setu a je pouze náhodně vkládána do boxů karet OFS Classic 2016/17 Série I. O tuto kartu sběratelé nepříjdou a v rámci II. Série OFS Classic 2016/17 bude vydána opravená verze