Description
OFS 1998-1999
V prvním ročníku vydávání, přinášejí OFS kompletní karty extraligy, rozdělenou na dvě části vydání.
V první sérii, mimo extraligy jsou zde i karty Olympijští vítězové 1998.
V druhé sérii se místo Olympijských vítězů objevuje aktuální reprezentační výběr a nechybí ani hráči Utkání hvězd. Vychází současně 20 karet s československými legendami LEGENDS.
Na kartách je znát, že se jedná o první vydané kartičky značky OFS, a tak jsou některé karty chybně natisknuté nebo špatně vyříznuté. Novinkou jsou též insertní karty INSERTS, které zachycují hokejové Nagano 1998.
Výrobce: OFS
Počet karet: 530
Počet seznamů: 8
OFS 98-99 | OFS 98-99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Základní set # 1-249 + 4 CL |
Základní set # 1-249 + 4 CL |
||||
1 | Weissmann Ondřej (TR) | LIT | 128 | Irgl Zbyněk | VIT |
2 | Orct Zdeněk (G) | LIT | 129 | Šupler Július (TR) | SPA |
3 | Nikolov Angel | LIT | 130 | Hnilička Milan (G) | SPA |
4 | Mrázek Radek | LIT | 131 | Ptáček František | SPA |
5 | Štěpánek Radek | LIT | 132 | Benýšek Ladislav | SPA |
6 | Butko Sergej | LIT | 133 | Adam Richard | SPA |
7 | Romanov Oleg | LIT | 134 | Kučera František | SPA |
8 | Meňhart Marian | LIT | 135 | Šrek Pavel | SPA |
9 | Petrovka Vladimír | LIT | 136 | Zelenka Jiří | SPA |
10 | Prorok Ivo | LIT | 137 | Výborný David | SPA |
11 | Kotrla Jindřich | LIT | 138 | Martinec Patrik | SPA |
12 | Straka Josef | LIT | 139 | Bednář Jaroslav | SPA |
13 | Bekbulatov Vadim | LIT | 140 | Hlaváč Jan | SPA |
14 | Branda Daniel | LIT | 141 | Hlinka Miroslav | SPA |
15 | Kubinčák Vojtěch | LIT | 142 | Hlinka Jaroslav | SPA |
16 | Trávníček Michal | LIT | 143 | Chabada Martin | SPA |
17 | Venera Zdeněk (TR) | ZLI | 144 | Novák Václav | SPA |
18 | Kameš Jaroslav (G) | ZLI | 145 | Chalupa Michal (TR) | PAR |
19 | Augusta Pavel | ZLI | 146 | Svoboda Adam (G) | PAR |
20 | Hučko Patrik | ZLI | 147 | Malinský Jiří | PAR |
21 | Hamrlík Martin | ZLI | 148 | Píša Aleš | PAR |
22 | Marušák Jiří | ZLI | 149 | Pácal Tomáš | PAR |
23 | Mojžíš Pavel | ZLI | 150 | Kříž Pavel | PAR |
24 | Žižka Tomáš | ZLI | 151 | Jančařík Petr | PAR |
25 | Meluzín Roman | ZLI | 152 | Mudroch Petr | PAR |
26 | Tomek Michal | ZLI | 153 | Blažek Tomáš | PAR |
27 | Štraub Josef | ZLI | 154 | Jantovský Jiří | PAR |
28 | Němčický Tomáš | ZLI | 155 | Procházka Stanislav | PAR |
29 | Čajánek Petr | ZLI | 156 | Martinec Tomáš | PAR |
30 | Okál Miroslav | ZLI | 157 | Kábrt Pavel | PAR |
31 | Leška Petr | ZLI | 158 | Kudrna Jaroslav | PAR |
32 | Vala Petr | ZLI | 159 | Plášek Karel | PAR |
33 | Rulík Radim (TR) | PLZ | 160 | Mikeska Michal | PAR |
34 | Salfický Dušan (G) | PLZ | 161 | Šindel Zdeněk (TR) | KLA |
35 | Řezníček Josef | PLZ | 162 | Cinibulk Martin (G) | KLA |
36 | Jindřich Robert | PLZ | 163 | Židlický Marek | KLA |
37 | Hanzlík Jiří | PLZ | 164 | Dlouhý Jan | KLA |
38 | Kříž Ondřej | PLZ | 165 | Táborský Pavel | KLA |
39 | Zajíc Vladimír | PLZ | 166 | Mádl Michal | KLA |
40 | Geffert Pavel | PLZ | 167 | Jelínek Jiří | KLA |
41 | Pospíšil David | PLZ | 168 | Mikolášek Tomáš | KLA |
42 | Antoš Milan | PLZ | 169 | Svoboda Ladislav | KLA |
43 | Kořínek Petr | PLZ | 170 | Burger Jiří | KLA |
44 | Straka Michal | PLZ | 171 | Tenkrát Petr | KLA |
45 | Volák Milan | PLZ | 172 | Kupka Tomáš | KLA |
46 | Vostřák Pavel | PLZ | 173 | Vorel Marek | KLA |
47 | Navrátil Milan | PLZ | 174 | Kaňka Michal | KLA |
48 | Špaňhel Martin | PLZ | 175 | Horna Tomáš | KLA |
49 | Augusta Josef (TR) | JIH | 176 | Mráz Zdeněk | KLA |
50 | Suchan Jaroslav (G) | JIH | 177 | Konečný Kamil (TR) | TRI |
51 | Ťupa Martin | JIH | 178 | Biegl Radovan (G) | TRI |
52 | Morava Marian | JIH | 179 | Pavelec Stanislav | TRI |
53 | Divíšek Michal | JIH | 180 | Kuntoš Jiří | TRI |
54 | Svoboda Petr | JIH | 181 | Gřegořek Petr | TRI |
55 | Fuksa Zdeněk | JIH | 182 | Číhal Miroslav | TRI |
56 | Vlk Petr | JIH | 183 | Procházka Robert | TRI |
57 | Cihlář Jiří | JIH | 184 | Ujčík Viktor | TRI |
58 | Pípa Leoš | JIH | 185 | Lubina Ladislav | TRI |
59 | Melenovský Marek | JIH | 186 | Peterek Jan | TRI |
60 | Bruna Miroslav | JIH | 187 | Folta Petr | TRI |
61 | Mokrejš Petr | JIH | 188 | Zima Aleš | TRI |
62 | Adamec Václav | JIH | 189 | Kaděra Roman | TRI |
63 | Cachnin Richard | JIH | 190 | Pletka Václav | TRI |
64 | Klobouček Jan | JIH | 191 | Moskal Patrik | TRI |
65 | Neveselý Stanislav (TR) | OPA | 192 | Appel David | TRI |
66 | Masný Radek (G) | OPA | 193 | Pařízek Jaroslav (TR) | CBU |
67 | Krajíček Jan | OPA | 194 | Mařík Michal (G) | CBU |
68 | Tomášek Aleš | OPA | 195 | Suchánek Rudolf | CBU |
69 | Holík Vladimír | OPA | 196 | Nedoma Milan | CBU |
70 | Jelínek Tomáš | OPA | 197 | Ťoupal Kamil | CBU |
71 | Nohel Pavel | OPA | 198 | Čech Roman | CBU |
72 | Hub Jaroslav | OPA | 199 | Martínek Radek | CBU |
73 | Kučera Robert | OPA | 200 | Sičák Vladimír | CBU |
74 | Galkin Andrej | OPA | 201 | Ťoupal Radek | CBU |
75 | Selingr Pavel | OPA | 202 | Turek Filip | CBU |
76 | Bacho Pavel | OPA | 203 | Sailer Petr | CBU |
77 | Žurek Jiří | OPA | 204 | Štrba Martin | CBU |
78 | Zdráhal Pavel | OPA | 205 | Barus Miroslav | CBU |
79 | Savenko Bohdan | OPA | 206 | Král Václav | CBU |
80 | Sedlák Zdeněk | OPA | 207 | Filipi Milan | CBU |
81 | Trachta Karel (TR) | KVA | 208 | Bartoš Peter | CBU |
82 | Pejchar Rudolf (G) | KVA | 209 | Farda Richard (TR) | SLA |
83 | Pavlas Petr | KVA | 210 | Málek Roman (G) | SLA |
84 | Bláha Petr | KVA | 211 | Kostka Robert | SLA |
85 | Richter Martin | KVA | 212 | Kolařík Pavel | SLA |
86 | Snopek Jan | KVA | 213 | Bakula Martin | SLA |
87 | Filip Martin | KVA | 214 | Kadlec Petr | SLA |
88 | Kverka Jaromír | KVA | 215 | Novák Jan | SLA |
89 | Janků Pavel | KVA | 216 | Růžička Vladimír | SLA |
90 | Rousek Martin | KVA | 217 | Doležal Jiří | SLA |
91 | Steiner Ondřej | KVA | 218 | Kucharčík Tomáš | SLA |
92 | Metlička Pavel | KVA | 219 | Sup Michal | SLA |
93 | Streit Martin | KVA | 220 | Machulda Vladimír | SLA |
94 | Prokůpek Ladislav | KVA | 221 | Míka Petr | SLA |
95 | Richter Richard | KVA | 222 | Divíšek Tomáš | SLA |
96 | Maškarinec Martin | KVA | 223 | Kopecký Jan | SLA |
97 | Tabara Zdislav (TR) | VSE | 224 | Polák Jiří | SLA |
98 | Venkrbec Miroslav (TR) | VSE | 225 | Hlinka Ivan (TR) | CZE |
99 | Čechmánek Roman (G) | VSE | 226 | Lener Slavomír (TR) | CZE |
100 | Veber Jiří | VSE | 227 | Hašek Dominik (G) | CZE |
101 | Tesařík Radim | VSE | 228 | Čechmánek Roman (G) | CZE |
102 | Srdínko Jan | VSE | 229 | Hnilička Milan (G) | CZE |
103 | Jaškin Alexej | VSE | 230 | Šmehlík Richard | CZE |
104 | Zubíček Pavel | VSE | 231 | Svoboda Petr | CZE |
105 | Dopita Jiří | VSE | 232 | Hamrlík Roman | CZE |
106 | Procházka Martin | VSE | 233 | Šlégr Jiří | CZE |
107 | Patera Pavel | VSE | 234 | Kučera František | CZE |
108 | Bělohlav Radek | VSE | 235 | Procházka Libor | CZE |
109 | Kratěna Ondřej | VSE | 236 | Špaček Jaroslav | CZE |
110 | Broš Michal | VSE | 237 | Reichel Robert | CZE |
111 | Tomajko Jan | VSE | 238 | Lang Robert | CZE |
112 | Stantien Roman | VSE | 239 | Patera Pavel | CZE |
113 | Svozil Ladislav (TR) | VIT | 240 | Procházka Martin | CZE |
114 | Trvaj Jiří (G) | VIT | 241 | Dopita Jiří | CZE |
115 | Ševěček René | VIT | 242 | Beránek Josef | CZE |
116 | Škuta Vítězslav | VIT | 243 | Moravec David | CZE |
117 | Kowalczyk Pavel | VIT | 244 | Čaloun Jan | CZE |
118 | Philipp Radek | VIT | 245 | Ručinský Martin | CZE |
119 | Vůjtek Vladimír | VIT | 246 | Straka Martin | CZE |
120 | Čerbajev Alexander | VIT | 247 | Jágr Jaromír | CZE |
121 | Pavliš Libor | VIT | 248 | Růžička Vladimír | CZE |
122 | Polášek Libor | VIT | 249 | Hejduk Milan | CZE |
123 | Kotásek Martin | VIT | CL | Seznam karet (1-2) | |
124 | Pavelek Zdeněk | VIT | CL | Seznam karet (3-4) | |
125 | Lamich Martin | VIT | CL | Seznam karet (5-6) | |
126 | Varickij Igor | VIT | CL | Seznam karet (7-8) | |
127 | Hubáček Petr | VIT |
OFS 98-99 | ||
---|---|---|
Insert OH 1998 # 1-10 |
||
1 | Dopita Jiří | CZE |
2 | Hašek Dominik (G) | CZE |
3 | Jágr Jaromír | CZE |
4 | Kučera František | CZE |
5 | Patera Pavel | CZE |
6 | Reichel Robert | CZE |
7 | Ručinský Martin | CZE |
8 | Růžička Vladimír | CZE |
9 | Šlégr Jiří | CZE |
10 | Svoboda Petr | CZE |
OFS 98-99 | OFS 98-99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Základní set # 250-490 + 4 CL |
Základní set # 250-490 + 4 CL |
||||
250 | Slížek Ladislav (TR) | SLA | 373 | Sýkora Michal | SPA |
251 | Blažek Ladislav (G) | SLA | 374 | Říha Miloš (TR) | PAR |
252 | Jakovenko Andrej | SLA | 375 | Barta Libor (G) | PAR |
253 | Hejda Jan | SLA | 376 | Cypljakov Alexander | PAR |
254 | Kacíř Marian | SLA | 377 | Pospíšil Robert | PAR |
255 | Bacul Robin | SLA | 378 | Čáslava Petr | PAR |
256 | Sochor Jan | SLA | 379 | Koudelka Martin | PAR |
257 | Hrbek Petr | SLA | 380 | Rozsíval Patrik | PAR |
258 | Šebor Jan | SLA | 381 | Tvrdík Michal | PAR |
259 | Slavík Michal | SLA | 382 | Vak Tomáš | PAR |
260 | Jeřábek Vladimír (TR) | LIT | 383 | Hadamczik Alois (TR) | TRI |
261 | Pinc Marek (G) | LIT | 384 | Lakosil Vlastimil (G) | TRI |
262 | Gýna Vladimír | LIT | 385 | Sekeráš Ľubomír | TRI |
263 | Znojemský Martin | LIT | 386 | Procházka Libor | TRI |
264 | Kysela Robert | LIT | 387 | Kántor Robert | TRI |
265 | Hrbek Petr | LIT | 388 | Cartelli Mario | TRI |
266 | Piroš Kamil | LIT | 389 | Král Richard | TRI |
267 | Hübl Viktor | LIT | 390 | Daňo Jozef | TRI |
268 | Kacíř Marian | LIT | 391 | Jánoš Branislav | TRI |
269 | Hořava Miloslav | LIT | 392 | Chlubna Tomáš | TRI |
270 | Pinc Michal | LIT | 393 | Havlát Martin | TRI |
271 | Skořepa Zdeněk | LIT | 394 | Jágr Jaroslav (TR) | TRI |
272 | Sýkora Václav (TR) | LIT | 395 | Bauer Lubomír (TR) | KLA |
273 | Stavjaňa Antonín (TR) | ZLI | 396 | Bílek Martin (G) | KLA |
274 | Hrazdíra Richard (G) | ZLI | 397 | Horčička Luboš (G) | KLA |
275 | Rachůnek Karel | ZLI | 398 | Kročák Jiří | KLA |
276 | Březík David | ZLI | 399 | Táborský Martin | KLA |
277 | Zadina Marek | ZLI | 400 | Eichenmann Zdeněk | KLA |
278 | Balaštík Jaroslav | ZLI | 401 | Eiselt Václav | KLA |
279 | Ambruz Martin | ZLI | 402 | Sedlák Přemysl | KLA |
280 | Veselý Ondřej | ZLI | 403 | Holšán Jiří | KLA |
281 | Kapusta Tomáš | ZLI | 404 | Kameš Jiří | KLA |
282 | Martinák Tomáš | ZLI | 405 | Hubáček Jiří | KLA |
283 | Rachůnek Ivan | ZLI | 406 | Lapáček Stanislav | KLA |
284 | Šefčík Karel | ZLI | 407 | Pozník Lukáš | KLA |
285 | Sýkora Marek (TR) | PLZ | 408 | Vejvoda Otakar (TR) | KLA |
286 | Hudáček Vladimír (G) | PLZ | 409 | Liška Jaroslav (TR) | CBU |
287 | Vlček Ivan | PLZ | 410 | Svoboda Oldřich (G) | CBU |
288 | Čech Martin | PLZ | 411 | Zíb Lukáš | CBU |
289 | Vašíček Michal | PLZ | 412 | Klimeš Michal | CBU |
290 | Jeslínek Michal | PLZ | 413 | Brabenec Kamil | CBU |
291 | Bednář Vladimír | PLZ | 414 | Kotalík Aleš | CBU |
292 | Augusta Pavel | PLZ | 415 | Brož Jiří | CBU |
293 | Slížek Ladislav | PLZ | 416 | Kutlák Zdeněk | CBU |
294 | Dvořák Karel (TR) | JIH | 417 | Nedorost Václav | CBU |
295 | Novotný Marek (G) | JIH | 418 | Rob Luboš | CBU |
296 | Sáblík Lukáš (G) | JIH | 419 | Prusek Martin (G) | CZE |
297 | Zápotočný Daniel | JIH | 420 | Kaberle František | CZE |
298 | Duben Miroslav | JIH | 421 | Vykoukal Jiří | CZE |
299 | Polcar Aleš | JIH | 422 | Veber Jiří | CZE |
300 | Mejzlík Roman | JIH | 423 | Benýšek Ladislav | CZE |
301 | Matějovský Radek | JIH | 424 | Štěpánek Martin | CZE |
302 | Hodek Daniel | JIH | 425 | Srdínko Jan | CZE |
303 | Padělek Aleš | JIH | 426 | Bělohlav Radek | CZE |
304 | Padělek Ivan | JIH | 427 | Výborný David | CZE |
305 | Rajnoha Pavel | JIH | 428 | Ujčík Viktor | CZE |
306 | Adam Richard | JIH | 429 | Meluzín Roman | CZE |
307 | Caldr Vladimír (TR) | JIH | 430 | Vůjtek Vladimír | CZE |
308 | Dobrovolný Jiří | JIH | 431 | Kratěna Ondřej | CZE |
309 | Novák Lukáš | JIH | 432 | Broš Michal | CZE |
310 | Novotný Ivo | JIH | 433 | Kacíř Marian | CZE |
311 | Šmarda Jan | JIH | 434 | Hlaváč Jan | CZE |
312 | Oslizlo Lubomír (TR) | OPA | 435 | Král Richard | CZE |
313 | Cagaš Pavel (G) | OPA | 436 | Kaděra Roman | CZE |
314 | Kuchyňa Petr | OPA | 437 | Hlinka Ivan (TR) | CZE |
315 | Kadlec Drahomír | OPA | 438 | Čechmánek Roman (G) | CZE |
316 | Vyhlídal Michael | OPA | 439 | Hnilička Milan (G) | CZE |
317 | Javín Miroslav | OPA | 440 | Procházka Libor | CZE |
318 | Suchánek Petr | OPA | 441 | Patera Pavel | CZE |
319 | Škuta Vítězslav | OPA | 442 | Procházka Martin | CZE |
320 | Poláček Libor | OPA | 443 | Augusta Josef (TR) | CZE |
321 | Poukar Jiří | OPA | 444 | Richter Pavel (TR) | UH |
322 | Čech Michal | OPA | 445 | Sýkora Marek (TR) | UH |
323 | Fiala Lukáš | OPA | 446 | Hnilička Milan (G) | UH |
324 | Florián Lukáš | OPA | 447 | Salfický Dušan (G) | UH |
325 | Kubiš Milan | OPA | 448 | Kučera František | UH |
326 | Látal Jiří | OPA | 449 | Benýšek Ladislav | UH |
327 | Pavliš Libor | OPA | 450 | Řezníček Josef | UH |
328 | Punčochář Ivan | OPA | 451 | Richter Martin | UH |
329 | Vlach Rostislav | OPA | 452 | Píša Aleš | UH |
330 | Zapletal Tomáš | OPA | 453 | Vlček Ivan | UH |
331 | Beránek Josef (TR) | KVA | 454 | Štěpánek Martin | UH |
332 | Hamrla Robert (G) | KVA | 455 | Jančařík Petr | UH |
333 | Černošek Marek | KVA | 456 | Výborný David | UH |
334 | Sejejs Normunds | KVA | 457 | Hlaváč Jan | UH |
335 | Klimt Tomáš | KVA | 458 | Zelenka Jiří | UH |
336 | Procházka Radek | KVA | 459 | Tenkrát Petr | UH |
337 | Svoboda Radek | KVA | 460 | Král Václav | UH |
338 | Horák Michal | KVA | 461 | Pospíšil David | UH |
339 | Kraus Jakub | KVA | 462 | Eiselt Václav | UH |
340 | Pešat Ivo (G) | VSE | 463 | Kucharčík Tomáš | UH |
341 | Jakeš Tomáš | VSE | 464 | Kořínek Petr | UH |
342 | Šafařík Michal | VSE | 465 | Janků Pavel | UH |
343 | Sršeň Tomáš | VSE | 466 | Ťoupal Radek | UH |
344 | Mařák Zbyněk | VSE | 467 | Prorok Ivo | UH |
345 | Demel Tomáš | VSE | 468 | Tabara Zdislav (TR) | UH |
346 | Kavulič Ondřej | VSE | 469 | Jágr Jaroslav (TR) | UH |
347 | Suchý Petr | VSE | 470 | Čechmánek Roman (G) | UH |
348 | Zábranský Libor | VSE | 471 | Procházka Libor | UH |
349 | Vůjtek Vladimír (TR) | VIT | 472 | Veber Jiří | UH |
350 | Prusek Martin (G) | VIT | 473 | Holaň Miloš | UH |
351 | Galvas Lukáš | VIT | 474 | Srdínko Jan | UH |
352 | Jurečka Petr | VIT | 475 | Kántor Robert | UH |
353 | Brezgunov Vadim | VIT | 476 | Tomášek Aleš | UH |
354 | Zátopek Lukáš | VIT | 477 | Duben Miroslav | UH |
355 | Moravec David | VIT | 478 | Dopita Jiří | UH |
356 | Krayzel Luděk | VIT | 479 | Procházka Martin | UH |
357 | Krátoška Aleš | VIT | 480 | Patera Pavel | UH |
358 | Tomášek Aleš | VIT | 481 | Bělohlav Radek | UH |
359 | Holaň Miloš | VIT | 482 | Moravec David | UH |
360 | Kelner Roman | VIT | 483 | Meluzín Roman | UH |
361 | Výborný František (TR) | SPA | 484 | Poukar Jiří | UH |
362 | Přikryl Petr (G) | SPA | 485 | Galkin Andrej | UH |
363 | Toužimský Zdeněk | SPA | 486 | Padělek Ivan | UH |
364 | Burda Václav | SPA | 487 | Zadina Marek | UH |
365 | Benák Václav | SPA | 488 | Čajánek Petr | UH |
366 | Dobroň Michal | SPA | 489 | Javín Miroslav | UH |
367 | Žemlička Richard | SPA | 490 | Kratěna Ondřej | UH |
368 | Horák Roman | SPA | CL | Seznam karet (9-10) | |
369 | Sivek Michal | SPA | CL | Seznam karet (11-12) | |
370 | Kalla Jaroslav | SPA | CL | Seznam karet (13-14) | |
371 | Richter Pavel | SPA | CL | Seznam karet (15-16) | |
372 | Roubík Jaroslav | SPA |
OFS 98-99 | OFS 98-99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insert OH 1998 # 11-20 |
Legendy # 1-20 |
||||
11 | Moravec David | CZE | 1 | Nedomanský Václav | |
12 | Šmehlík Richard | CZE | 2 | Hořava Miloslav | |
13 | Špaček Jaroslav | CZE | 3 | Šťastný Peter | |
14 | Procházka Martin | CZE | 4 | Šejba Jiří | |
15 | Hamrlík Roman | CZE | 5 | Hlinka Ivan | |
16 | Hlinka Ivan (TR) | CZE | 6 | Martinec Vladimír | |
17 | Čechmánek Roman (G) | CZE | 7 | Pouzar Jaroslav | |
18 | Beránek Josef | CZE | 8 | Holeček Jiří (G) | |
19 | Lang Robert | CZE | 9 | Čajka Luděk | |
20 | Straka Martin | CZE | 10 | Bukač Luděk | |
11 | Nový Milan | ||||
12 | Králík Jiří (G) | ||||
13 | Hrdina Jiří | ||||
14 | Černík František | ||||
15 | Pospíšil František | ||||
16 | Lála Jiří | ||||
17 | Stavjaňa Antonín | ||||
18 | Šindel Jaromír (G) | ||||
19 | Lukáč Vincent | ||||
20 | Pašek Dušan |
OFS 98-99 | OFS 98-99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insert Momentky OH 1998 # 1-5 |
Znaky klubů # 1-14 |
||||
1 | Střídačka | CZE | NNO | HC Becherovka Karlovy Vary |
KVA |
2 | Hromada hráčů | CZE | NNO | HC České Budějovice | CBU |
3 | Hašek Dominik (G) | CZE | NNO | HC Dukla Jihlava | JIH |
4 | Hašek + Šmehlík | CZE | NNO | HC Chemopetrol Litvínov | LIT |
5 | Hlinka + střídačka | CZE | NNO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | PAR |
NNO | HC Keramika Plzeň | PLZ | |||
NNO | HC Opava | OPA | |||
NNO | HC Slavia Praha | SLA | |||
NNO | HC Slovnaft Vsetín | VSE | |||
NNO | HC Sparta Praha | SPA | |||
NNO | HC Velvana Kladno | KLA | |||
NNO | HC Vítkovice | VIT | |||
NNO | HC ZPS Barum Zlín | ZLI | |||
NNO | HC Železárny Třinec | TRI |